
產(chǎn)品中心
Product Center
機械粉碎機
CSM系列微粉碎機主要用途: ? ? ? ?本機廣泛適用于化工、醫(yī)藥、飼料、塑料、食品、非金屬礦等行業(yè)的超微粉碎。工作原理:? ? 物料經(jīng)加料裝置送入粉碎室,在沖擊錘及氣流沖擊下相互碰撞、剪切、摩擦、研磨而被粉碎,粉碎后的物料在上升氣流的作用下進入分級室進行分級,合格后的細(xì)粉穿過分級葉輪從出料管排出后被集料器收集,不合格的細(xì)粉被分級葉輪甩出后回到粉碎室進行重新粉碎 ...
詳情介紹
CSM系列微粉碎機主要用途:
? ? ? ?本機廣泛適用于化工、醫(yī)藥、飼料、塑料、食品、非金屬礦等行業(yè)的超微粉碎。工作原理:? ? 物料經(jīng)加料裝置送入粉碎室,在沖擊錘及氣流沖擊下相互碰撞、剪切、摩擦、研磨而被粉碎,粉碎后的物料在上升氣流的作用下進入分級室進行分級,合格后的細(xì)粉穿過分級葉輪從出料管排出后被集料器收集,不合格的細(xì)粉被分級葉輪甩出后回到粉碎室進行重新粉碎
技術(shù)參數(shù)
型號/參數(shù) | CSM-300V | CSM-510V | CSM-1100V | CSM-1250V | |
配套動力kW | 粉碎盤 | 7.5 | 22~30 | 90~110 | 132~160 |
分級葉輪 | 1.5 | 4~5.5 | 15 | 18.5~22 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 粉碎盤 | 7500 | 4200 | 2100 | 1700 |
分級葉輪 | 500~4500 | 400~3000 | 250~2000 | 200~1600 | |
喂料器 | 20~100 | ||||
最大處理風(fēng)量m/h | 700 | 3000 | 10000 | 15000 | |
粉碎粒度μm | 5~300 | 5~300 | 10~300 | 10~300 | |
產(chǎn)量kg/h | 2~100 | 15~600 | 60~1500 | 300~3000 | |
型號/參數(shù) | CSM-280H | CSM-510H | CSM-1100H | CSM-1250H | |
配套動力kW | 粉碎盤 | 7.5 | 30 | 75~90 | 132 |
分級葉輪 | 4 | 11~15 | 22 | 30 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 粉碎盤 | 7500 | 3350 | 2100 | 1700 |
分級葉輪 | 1000~8500 | 600~4000 | 400~2250 | 300~2000 | |
喂料器 | 20~100 | ||||
最大處理風(fēng)量m/h | 500 | 3000 | 9000 | 12000 | |
粉碎粒度μm | 5~300 | 5~300 | 10~300 | 10~300 | |
產(chǎn)量kg/h | 2~120 | 25~1000 | 60~2000 | 100~3000 |
應(yīng)用領(lǐng)域: 鋰電池正負(fù)極材料、化工、染料、助劑、醫(yī)藥、飼料、非金屬礦、有色金屬

